Зөвшөөрлийн бичиг олголт 2022 он.
Зөвшөөрлийн бичгийн олголт, ашиглалтын мэдээ-2022 / боомтоор /
| № | Боомтууд | ОХУ | Словак | Унгар | Беларусь | Казахстан | Чех | Украйн | Польш | Гүрж | Киргиз | Латви | Турк | Литва | Узбек | Азер | Словени | Молдав | Болгар | Нийт | ||||||||||||||||||
| Зорчигч | 2догч/тран | гуравдагч | 2догч/тран | 2догч | транзит | зорчигч | Ачаа | 2догч/тран | Зорчигч | гуравдагч | Ачаа | Ачаа | Зорчигч | 2догч/тран | 3дагч | 2догч/тран | 3дагч | 2догч/тран | Ачаа | Ачаа | 2догч | гуравдагч | транзит | 2догч/тран | 3дагч | 2догч/тран | 2догч | гуравдагч | транзит | 2догч/тран | гуравдагч | 2догч/тран | ||||||
| 8-15 суудалтай | 15-24 суудалтай | 24-дээш суудалтай | дүн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Алтанбулаг | 603 | 6491 | 394 | 6 | 6 | 1 | 1 | 472 | 247 | 5 | 13 | 80 | 3 | 243 | 70 | 173 | 1 | 14 | 21 | 243 | 7 | 2 | 52 | 54 | 1 | 22 | 9225 | ||||||||||
| 2 | Цагааннуур | 158 | 1127 | 114 | 10 | 1409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Хандгайт | 10 | 160 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ханх | 43 | 91 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Арцсуурь | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ульхан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Эрээнцав | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Тэс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Зэлтэр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Агацын гол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Бага-Илэнх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ерөнхий дүн | 815 | 7876 | 394 | 6 | 6 | 1 | 1 | 472 | 361 | 15 | 13 | 80 | 3 | 243 | 70 | 173 | 1 | 14 | 21 | 243 | 7 | 2 | 52 | 54 | 1 | 22 | 10946 | |||||||||||


