Польш Улсад 2024 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөх авто зам ашигласны төлбөрийн хэмжээ
Авто зам ашигласны төлбөрийг цахимаар авдаг А болон S ангиллын улсын чанартай авто зам, тэдгээрийн хэсгүүдийн хувьд:
| Тээврийн хэрэгслийн ангилал | Улсын чанартай 1км авто замаар зорчиход төлөх авто зам ашигласны төлбөрийн хэмжээ (злот) | |||
|
Тээврийн хэрэгслийн экологийн ангилал |
||||
| ЕВРО 2 | ЕВРО 3 | ЕВРО 4 | ЕВРО 5 | |
| 3,5 тн-оос их 12 тн-оос бага бүх жингийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээтэй тээврийн хэрэгсэл | 0,55 | 0,48 | 0,39 | 0,28 |
| 12 тн ба түүнээс дээш бүх жингийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээтэй тээврийн хэрэгсэл | 0,73 | 0,63 | 0,51 | 0,38 |
| Автобус / бүх жингийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ хамаарахгүй/ | 0,55 | 0,48 | 0,39 | 0,28 |
Авто зам ашигласны төлбөрийг цахимаар авдаг GP болон G ангиллын улсын чанартай авто зам, тэдгээрийн хэсгүүдийн хувьд:
| Тээврийн хэрэгслийн ангилал | Улсын чанартай 1км авто замаар зорчиход төлөх авто зам ашигласны төлбөрийн хэмжээ (злот) | |||
| Тээврийн хэрэгслийн экологийн ангилал | ||||
| ЕВРО 2 | ЕВРО 3 | ЕВРО 4 | ЕВРО 5 | |
| 3,5 тн-оос их 12 тн-оос бага бүх жингийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээтэй тээврийн хэрэгсэл | 0,45 | 0,39 | 0,31 | 0,23 |
| 12 тн ба түүнээс дээш бүх жингийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээтэй тээврийн хэрэгсэл | 0,57 | 0,51 | 0,41 | 0,29 |
| Автобус / бүх жингийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ хамаарахгүй/ | 0,45 | 0,39 | 0,31 | 0,23 |


